Температурный режим
| Мониторинг соблюдения температурного режима в МБДОУ «Детский сад №195» | ||||||||||
| № | Наименование территории | Наименование ОУ (школа, детский сад) | Кол-во учащихся (детей) | Характеристика здания* | Отапливаемая площадь, м2 | Вид теплоснабжения** | Температура наружного воздуха,˚C | Температура на вводе теплоносителя, ˚C | Температура на выводе теплоносителя, ˚C | Наличие приборов измерения температуры (количество термометров) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Алтайский | МБДОУ- | |||||||||
| г. Барнаул | "Дет.сад №195" | 182 | 1981/1эт | 1066,6 | центральное |
2 |
62 | 53 | есть 8 шт | |
| керамзитно-бетонный | ||||||||||
| Температура помещений здания | Характеристика температурного режима **** | Причины нарушения | Принимаемые меры | ||||||||
| Дата | учебные классы (игровые комнаты групп)*** | спальни групп (для ДОУ)*** | актовый зал (музыкальный зал) | спортивный зал (гимнастический зал) | столовая (для ОШ) | библиотека (для ОШ) | рекриации*** | другие помещения | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 01.10 | 24 | 21 | 21 | 21 | - | - | 22 | 21 | норма | ||
| 02.10 | 24 | 21 | 21 | 21 | - | - | 22 | 21 | норма | ||
| 03.10 | 24 | 21 | 21 | 21 | - | - | 22 | 21 | норма | ||
| 06.10 | 24 | 21 | 21 | 21 | - | - | 22 | 21 | норма | ||
| 07.10 | 24 | 21 | 21 | 21 | - | - | 22 | 21 | норма | ||
| 08.10 | 24 | 21 | 21 | 21 | - | - | 22 | 21 | норма | ||
| 09.10 | 24 | 21 | 21 | 21 | - | - | 22 | 21 | норма | ||
| 10.10 | 24 | 21 | 21 | 21 | - | - | 22 | 21 | норма | ||
| 13.10 | 24 | 21 | 21 | 21 | - | - | 22 | 21 | норма | ||
| 14.10 | 24 | 21 | 21 | 21 | - | - | 22 | 21 | норма | ||
| 15.10 | 24 | 21 | 21 | 21 | - | - | 22 | 21 | норма | ||
| 16.10 | 24 | 21 | 21 | 21 | - | - | 22 | 21 | норма | ||
| 17.10 | 24 | 21 | 21 | 21 | - | - | 22 | 21 | норма | ||
| 20.10 | 24 | 21 | 21 | 21 | - | - | 22 | 21 | норма | ||
| 21.10 | 24 | 21 | 21 | 21 | - | - | 22 | 21 | норма | ||
| 22.10 | 24 | 21 | 21 | 21 | - | - | 22 | 21 | норма | ||
| 23.10 | 24 | 21 | 21 | 21 | - | - | 22 | 21 | норма | ||
| 24.10 | 24 | 21 | 21 | 21 | - | - | 22 | 21 | норма | ||
| 27.10 | 24 | 21 | 21 | 21 | - | - | 22 | 21 | норма | ||
| 28.10 | 24 | 21 | 21 | 21 | - | - | 22 | 21 | норма | ||
| 29.10 | 24 | 21 | 21 | 21 | - | - | 22 | 21 | норма | ||
| 30.10 | 24 | 21 | 21 | 21 | - | - | 22 | 21 | норма | ||
| *- год постройки здания, этажность, материал стен, техническое состояние | |||||||||||
| **-центральное отопление, котельная УО, котельная муниципального унитарного предприятия, сельского совета, печное отопление | |||||||||||
| ***-указывается минимальная температура среди данного вида помещений с пояснением в причинах нарушения | |||||||||||
| ****-низкий, соответствует норме, высокий | |||||||||||
Последнее обновление: 30.10.2025
Прочитано раз: 3063
Прочитано раз: 3063


